Qualified teacher
Grade | Common pay spine | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 | 1.9.19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Main | 1 | 31,650 | 30,000 | 28,000 | 25,714 | 24,373 |
2 | 33,483 | 31,737 | 29,800 | 27,600 | 26,298 | |
3 | 35,674 | 33,814 | 31,750 | 29,664 | 28,413 | |
4 | 38,034 | 36,051 | 33,850 | 31,778 | 30,599 | |
5 | 40,439 | 38,330 | 35,990 | 34,100 | 33,010 | |
6 | 43,607 | 41,333 | 38,810 | 36,961 | 35,971 | |
Threshold | 1 | 45,646 | 43,266 | 40,625 | 38,690 | 37,654 |
2 | 47,338 | 44,870 | 42,131 | 40,124 | 39,050 | |
3 | 49,084 | 46,525 | 43,685 | 41,604 | 40,490 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate up to 31 August 2021 and from 1 September 2023
** Divide salary by 1258.5 to get supply hourly rate for 2021/22
***Divide salary by 1252 to get supply hourly rate for 2022/23
Unqualified teacher
Point | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.21 | 1.9.20 | 1.9.19 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,731 | 20,598 | 19,340 | 18,419 | 18,169 | 17,682 |
2 | 24,224 | 22,961 | 21,559 | 20,532 | 20,282 | 19,739 |
3 | 26,716 | 25,323 | 23,777 | 22,644 | 22,394 | 21,794 |
4 | 28,914 | 27,406 | 25,733 | 24,507 | 24,507 | 23,851 |
5 | 31,410 | 29,772 | 27,954 | 26,622 | 26,622 | 25,909 |
6 | 33,902 | 32,134 | 30,172 | 28,735 | 28,735 | 27,965 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate up to 31 August 2021 and from 1 September 2023
** Divide salary by 1258.5 to get supply hourly rate for 2021/22
***Divide salary by 1252 to get supply hourly rate for 2022/23
Lead practitioner pay range (previously advanced skills teacher)
Point | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 | 1.9.19 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,025 | 47,417 | 44,523 | 42,402 | 41,267 |
2 | 51,280 | 48,606 | 45,639 | ||
3 | 52,560 | 49,819 | 46,778 | ||
4 | 53,867 | 51,057 | 47,941 | ||
5 | 55,209 | 52,330 | 49,136 | ||
6 | 56,593 | 53,642 | 50,368 | ||
7 | 58,113 | 55,087 | 51,725 | ||
8 | 59,457 | 56,357 | 52,917 | ||
9 | 60,943 | 57,765 | 54,239 | ||
10 | 62,509 | 59,249 | 55,633 | ||
11 | 64,129 | 60,785 | 57,075 | ||
12 | 65,608 | 62,186 | 58,391 | ||
13 | 67,247 | 63,740 | 59,850 | ||
14 | 68,925 | 65,330 | 61,343 | ||
15 | 70,639 | 66,955 | 62,869 | ||
16 | 72,518 | 68,736 | 64,451 | ||
17 | 74,182 | 70,313 | 66,022 | ||
18 | 76,050 | 72,085 | 67,685 | 64,461 | 62,735 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate up to 31 August 2021 and from 1 September 2023
** Divide salary by 1258.5 to get supply hourly rate for 2021/22
***Divide salary by 1252 to get supply hourly rate for 2022/23
Leadership scale teacher
Point | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 | 1.9.19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49,781 | 47,185 | 44,305 | 42,195 | 41,065 | ||
Grades | 2 | 51,027 | 48,366 | 45,414 | 43,251 | 42,093 | |
Headteacher | LH1-LH8 | 3 | 52,301 | 49,574 | 46,548 | 44,331 | 43,144 |
Assistant head | LAH | 4 | 53,602 | 50,807 | 47,706 | 45,434 | 44,218 |
Deputy head | LDH | 5 | 54,939 | 52,074 | 48,895 | 46,566 | 45,319 |
6 | 56,316 | 53,380 | 50,122 | 47,735 | 46,457 | ||
Ranges for headteachers | 7 | 57,831 | 54,816 | 51,470 | 49,019 | 47,707 | |
Grade | Range | 8 | 59,167 | 56,082 | 52,659 | 50,151 | 48,808 |
LH1 | 6-18^ | 9 | 60,644 | 57,482 | 53,973 | 51,402 | 50,026 |
LH2 | 8-21^ | 10 | 62,202 | 58,959 | 55,360 | 52,723 | 51,311 |
LH3 | 11-24^ | 11 | 63,815 | 60,488 | 56,796 | 54,091 | 52,643 |
LH4 | 14-27^ | 12 | 65,286 | 61,882 | 58,105 | 55,338 | 53,856 |
LH5 | 18-31^ | 13 | 66,919 | 63,430 | 59,558 | 56,721 | 55,202 |
LH6 | 21-35^ | 14 | 68,586 | 65,010 | 61,042 | 58,135 | 56,579 |
LH7 | 24-39^ | 15 | 70,293 | 66,628 | 62,651 | 59,581 | 57,986 |
LH8 | 28-43 | 16 | 72,162 | 68,400 | 64,225 | 61,166 | 59,528 |
17 | 73,819 | 69,970 | 65,699 | 62,570 | 60,895 | ||
18^ | 74,926 | 71,019 | 66,684 | 63,508 | 61,808 | ||
18 | 75,675 | 71,729 | 67,351 | 64,143 | 62,426 | ||
19 | 77,552 | 73,509 | 69,022 | 65,735 | 63,975 | ||
20 | 79,475 | 75,331 | 70,733 | 67,364 | 65,561 | ||
21^ | 80,634 | 76,430 | 71,765 | 68,347 | 66,517 | ||
21 | 81,441 | 77,195 | 72,483 | 69,031 | 67,183 | ||
22 | 83,464 | 79,112 | 74,283 | 70,745 | 68,851 | ||
23 | 85,529 | 81,070 | 76,122 | 72,497 | 70,556 | ||
24^ | 86,783 | 82,258 | 77,237 | 73,559 | 71,590 | ||
24 | 87,651 | 83,081 | 78,010 | 74,295 | 72,306 | ||
25 | 89,830 | 85,146 | 79,949 | 76,141 | 74,103 | ||
26 | 92,052 | 87,253 | 81,927 | 78,025 | 75,936 | ||
27^ | 93,400 | 88,530 | 83,126 | 79,167 | 77,048 | ||
27 | 94,332 | 89,414 | 83,956 | 79,958 | 77,818 | ||
28 | 96,673 | 91,633 | 86,040 | 81,942 | 79,748 | ||
29 | 99,067 | 93,902 | 88,170 | 83,971 | 81,723 | ||
30 | 101,533 | 96,239 | 90,365 | 86,061 | 83,757 | ||
31^ | 103,010 | 97,639 | 91,679 | 87,313 | 84,976 | ||
31 | 104,040 | 98,616 | 92,597 | 88,187 | 85,826 | ||
32 | 106,626 | 101,067 | 94,898 | 90,379 | 87,960 | ||
33 | 109,275 | 103,578 | 97,256 | 92,624 | 90,145 | ||
34 | 111,976 | 106,138 | 99,660 | 94,914 | 92,373 | ||
35^ | 113,264 | 107,700 | 101,126 | 96,310 | 93,732 | ||
35 | 114,759 | 108,776 | 102,137 | 97,273 | 94,669 | ||
36 | 117,601 | 111,470 | 104,666 | 99,681 | 97,013 | ||
37 | 120,524 | 114,240 | 107,267 | 102,59 | 99,424 | ||
38 | 123,506 | 117,067 | 109,922 | 104,687 | 101,885 | ||
39^ | 125,263 | 118,732 | 111,485 | 106,176 | 103,334 | ||
39 | 126,517 | 119,921 | 112,601 | 107,239 | 104,368 | ||
40 | 129,673 | 122,912 | 115,410 | 109,914 | 106,972 | ||
41 | 132,913 | 125,983 | 118,293 | 112,660 | 109,644 | ||
*42 | 136,243 | 129,140 | 121,258 | 115,483 | 112,392 | ||
*43 | 138,265 | 131,056 | 123,057 | 117,197 | 114,060 |
* Additional points from 1 September 2002
^ Scale points to be applied only to headteachers at the top of the group range.
Teachers’ allowances
These allowances are used for qualified teachers from 1 September 2000 and replace additional salary points.
1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 | 1.9.19 | |
---|---|---|---|---|---|
£pa | £pa | £pa | £pa | £pa | |
TLR 1A | 9,782 | 9,272 | 8,706 | 8,291 | 8,069 |
TLR1B | |||||
TLR1C | |||||
TLR1D | 16,553 | 15,690 | 14,732 | 14,030 | 13,654 |
TLR2A | 3,391 | 3,214 | 3,017 | 2,873 | 2,796 |
TLR2B | |||||
TLR2C | |||||
TLR2D | 8,279 | 7,847 | 7,368 | 7,017 | 6,829 |
TLR3 | 675-3,344 | 639-3,169 | 600-2,975 | 571- 2,833 | 555-2,757 |
Special Needs | 2,679-5,285 | 2,539-5,009 | 2,384-4,703 | 2,270-4,479 | 2,209-4,359 |