Qualified teacher
Grade | Common pay spine | 1.9.25 | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Main | 1 | 32,916 | 31,650 | 30,000 | 28,000 | 25,714 |
2 | 34,823 | 33,483 | 31,737 | 29,800 | 27,600 | |
3 | 37,101 | 35,674 | 33,814 | 31,750 | 29,664 | |
4 | 39,556 | 38,034 | 36,051 | 33,850 | 31,778 | |
5 | 42,057 | 40,439 | 38,330 | 35,990 | 34,100 | |
6 | 45,352 | 43,607 | 41,333 | 38,810 | 36,961 | |
Threshold | 1 | 47,472 | 45,646 | 43,266 | 40,625 | 38,690 |
2 | 49,232 | 47,338 | 44,870 | 42,131 | 40,124 | |
3 | 51,048 | 49,084 | 46,525 | 43,685 | 41,604 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate up to 31 August 2021 and from 1 September 2023
** Divide salary by 1258.5 to get supply hourly rate for 2021/22
***Divide salary by 1252 to get supply hourly rate for 2022/23
Unqualified teacher
Point | 1.9.25 | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.21 | 1.9.20 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,601 | 21,731 | 20,598 | 19,340 | 18,419 | 18,169 |
2 | 25,193 | 24,224 | 22,961 | 21,559 | 20,532 | 20,282 |
3 | 27,785 | 26,716 | 25,323 | 23,777 | 22,644 | 22,394 |
4 | 30,071 | 28,914 | 27,406 | 25,733 | 24,507 | 24,507 |
5 | 32,667 | 31,410 | 29,772 | 27,954 | 26,622 | 26,622 |
6 | 35,259 | 33,902 | 32,134 | 30,172 | 28,735 | 28,735 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate up to 31 August 2021 and from 1 September 2023
** Divide salary by 1258.5 to get supply hourly rate for 2021/22
***Divide salary by 1252 to get supply hourly rate for 2022/23
Lead practitioner pay range (previously advanced skills teacher)
Point | 1.9.25 | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52,026 | 50,025 | 47,417 | 44,523 | 42,402 |
2 | 53,332 | 51,280 | 48,606 | 45,639 | |
3 | 54,663 | 52,560 | 49,819 | 46,778 | |
4 | 56,022 | 53,867 | 51,057 | 47,941 | |
5 | 57,418 | 55,209 | 52,330 | 49,136 | |
6 | 58,857 | 56,593 | 53,642 | 50,368 | |
7 | 60,443 | 58,113 | 55,087 | 51,725 | |
8 | 61,836 | 59,457 | 56,357 | 52,917 | |
9 | 63,381 | 60,943 | 57,765 | 54,239 | |
10 | 65,010 | 62,509 | 59,249 | 55,633 | |
11 | 66,695 | 64,129 | 60,785 | 57,075 | |
12 | 68,233 | 65,608 | 62,186 | 58,391 | |
13 | 69,937 | 67,247 | 63,740 | 59,850 | |
14 | 71,682 | 68,925 | 65,330 | 61,343 | |
15 | 73,465 | 70,639 | 66,955 | 62,869 | |
16 | 75,419 | 72,518 | 68,736 | 64,451 | |
17 | 77,150 | 74,182 | 70,313 | 66,022 | |
18 | 79,092 | 76,050 | 72,085 | 67,685 | 64,461 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate up to 31 August 2021 and from 1 September 2023
** Divide salary by 1258.5 to get supply hourly rate for 2021/22
***Divide salary by 1252 to get supply hourly rate for 2022/23
Leadership scale teacher
Point | 1.9.25 | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 51,773 | 49,781 | 47,185 | 44,305 | 42,195 | ||
Grades | L2 | 53,069 | 51,027 | 48,366 | 45,414 | 43,251 | |
Headteacher | LH1-LH8 | L3 | 54,394 | 52,301 | 49,574 | 46,548 | 44,331 |
Assistant head | LAH | L4 | 55,747 | 53,602 | 50,807 | 47,706 | 45,434 |
Deputy head | LDH | L5 | 57,137 | 54,939 | 52,074 | 48,895 | 46,566 |
L6 | 58,569 | 56,316 | 53,380 | 50,122 | 47,735 | ||
Ranges for headteachers | L7 | 60,145 | 57,831 | 54,816 | 51,470 | 49,019 | |
Grade | Range | L8 | 61,534 | 59,167 | 56,082 | 52,659 | 50,151 |
LH1 | 6-18^ | L9 | 63,070 | 60,644 | 57,482 | 53,973 | 51,402 |
LH2 | 8-21^ | L10 | 64,691 | 62,202 | 58,959 | 55,360 | 52,723 |
LH3 | 11-24^ | L11 | 66,368 | 63,815 | 60,488 | 56,796 | 54,091 |
LH4 | 14-27^ | L12 | 67,898 | 65,286 | 61,882 | 58,105 | 55,338 |
LH5 | 18-31^ | L13 | 69,596 | 66,919 | 63,430 | 59,558 | 56,721 |
LH6 | 21-35^ | L14 | 71,330 | 68,586 | 65,010 | 61,042 | 58,135 |
LH7 | 24-39^ | L15 | 73,105 | 70,293 | 66,628 | 62,651 | 59,581 |
LH8 | 28-43 | L16 | 75,049 | 72,162 | 68,400 | 64,225 | 61,166 |
L17 | 76,772 | 73,819 | 69,970 | 65,699 | 62,570 | ||
L18^ | 77,924 | 74,926 | 71,019 | 66,684 | 63,508 | ||
L18 | 78,702 | 75,675 | 71,729 | 67,351 | 64,143 | ||
L19 | 80,655 | 77,552 | 73,509 | 69,022 | 65,735 | ||
L20 | 82,654 | 79,475 | 75,331 | 70,733 | 67,364 | ||
L21^ | 83,860 | 80,634 | 76,430 | 71,765 | 68,347 | ||
L21 | 84,699 | 81,441 | 77,195 | 72,483 | 69,031 | ||
L22 | 86,803 | 83,464 | 79,112 | 74,283 | 70,745 | ||
L23 | 88,951 | 85,529 | 81,070 | 76,122 | 72,497 | ||
L24^ | 90,255 | 86,783 | 82,258 | 77,237 | 73,559 | ||
L24 | 91,158 | 87,651 | 83,081 | 78,010 | 74,295 | ||
L25 | 93,424 | 89,830 | 85,146 | 79,949 | 76,141 | ||
L26 | 95,735 | 92,052 | 87,253 | 81,927 | 78,025 | ||
L27^ | 97,136 | 93,400 | 88,530 | 83,126 | 79,167 | ||
L27 | 98,106 | 94,332 | 89,414 | 83,956 | 79,958 | ||
L28 | 100,540 | 96,673 | 91,633 | 86,040 | 81,942 | ||
L29 | 103,030 | 99,067 | 93,902 | 88,170 | 83,971 | ||
L30 | 105,595 | 101,533 | 96,239 | 90,365 | 86,061 | ||
L31^ | 107,131 | 103,010 | 97,639 | 91,679 | 87,313 | ||
L31 | 108,202 | 104,040 | 98,616 | 92,597 | 88,187 | ||
L32 | 110,892 | 106,626 | 101,067 | 94,898 | 90,379 | ||
L33 | 113,646 | 109,275 | 103,578 | 97,256 | 92,624 | ||
L34 | 116,456 | 111,976 | 106,138 | 99,660 | 94,914 | ||
L35^ | 118,169 | 113,264 | 107,700 | 101,126 | 96,310 | ||
L35 | 119,350 | 114,759 | 108,776 | 102,137 | 97,273 | ||
L36 | 122,306 | 117,601 | 111,470 | 104,666 | 99,681 | ||
L37 | 125,345 | 120,524 | 114,240 | 107,267 | 102,59 | ||
L38 | 128,447 | 123,506 | 117,067 | 109,922 | 104,687 | ||
L39^ | 130,274 | 125,263 | 118,732 | 111,485 | 106,176 | ||
L39 | 131,578 | 126,517 | 119,921 | 112,601 | 107,239 | ||
L40 | 134,860 | 129,673 | 122,912 | 115,410 | 109,914 | ||
L41 | 138,230 | 132,913 | 125,983 | 118,293 | 112,660 | ||
*L42 | 141,693 | 136,243 | 129,140 | 121,258 | 115,483 | ||
*L43 | 143,796 | 138,265 | 131,056 | 123,057 | 117,197 |
* Additional points from 1 September 2002
^ Scale points to be applied only to headteachers at the top of the group range.
Teachers’ allowances
These allowances are used for qualified teachers from 1 September 2000 and replace additional salary points.
Allowance | 1.9.25 | 1.9.24 | 1.9.23 | 1.9.22 | 1.9.20 |
---|---|---|---|---|---|
TLR1 min | 10,174 | 9,782 | 9,272 | 8,706 | 8,291 |
TLR1 max | 17,216 | 16,553 | 15,690 | 14,732 | 14,030 |
TLR2 min | 3,527 | 3,391 | 3,214 | 3,017 | 2,873 |
TLR2 max | 8,611 | 8,279 | 7,847 | 7,368 | 7,017 |
TLR3 min | 702 | 675 | 639 | 600 | 571 |
TLR3 max | 3,478 | 3,344 | 3,169 | 2,975 | 2,833 |
SEN min | 2,787 | 2,679 | 2,539 | 2,384 | 2,270 |
SEN max | 5,497 | 5,285 | 5,009 | 4,703 | 4,479 |