How many children registered for elective home education (EHE) over the past five school years? Please provide a monthly breakdown.
September 2022 | 1883 |
October 2022 | 1813 |
November 2022 | 1881 |
December 2022 | 1910 |
January 2023 | 2026 |
February 2023 | 2058 |
March 2023 | 2140 |
April 2023 | 2191 |
May 2023 | 2274 |
June 2023 | 2328 |
July 2023 | 2367 |
August 2023 | 2039 |
September 2021 | 1647 |
October 2021 | 1570 |
November 2021 | 1645 |
December 2021 | 1650 |
January 2022 | 1754 |
February 2022 | 1761 |
March 2022 | 1827 |
April 2022 | 1864 |
May 2022 | 1913 |
June 2022 | 1952 |
July 2022 | 1992 |
August 2022 | 1963 |
September 2020 | 1574 |
October 2020 | 1599 |
November 2020 | 1672 |
December 2020 | 1672 |
January 2021 | 1722 |
February 2021 | 1695 |
March 2021 | 1794 |
April 2021 | 1758 |
May 2021 | 1768 |
June 2021 | 1803 |
July 2021 | 1566 |
August 2021 | 1539 |
September 2019 | 1314 |
October 2019 | 1261 |
November 2019 | 1308 |
December 2019 | 1308 |
January 2020 | 1378 |
February 2020 | 1374 |
March 2020 | 1396 |
April 2020 | 1395 |
May 2020 | 1401 |
June 2020 | 1424 |
July 2020 | 1241 |
August 2020 | 1240 |
September 2018 | 1173 |
October 2018 | 1128 |
November 2018 | 1158 |
December 2018 | 1184 |
January 2019 | 1272 |
February 2019 | 1292 |
March 2019 | 1350 |
April 2019 | 1378 |
May 2019 | 1406 |
June 2019 | 1470 |
July 2019 | 1252 |
August 2019 | 1234 |
Totals can be calculated by adding together the monthly breakdown figures.