No part of this document may be reproduced, although links to it are welcome. Where a Link is shown from the parishes below it will take you to a page within the tourism section of Information Devon, giving you additional information about that place.
| PARISH | DESCRIPTION | Location / Deposit No. | ||
| Christenings | Marriages | Burials | ||
| BAMPTON: Petton | see PETTON | |||
| BAMPTON: St. Michael & All Angels | 1653-1813 1844-1989 | 1654-1813 1837-1983 | 1653-1812 1867-1937 | |
| BAMPTON: Shillingford (1) | see | SHILLINGFORD | ||
| BARNSTAPLE: Holy Trinity | 1845-1976 | 1846-1972 | 1847-1957 | B.3053 |
| BARNSTAPLE: St. Mary Magdalene | 1846-1975 | 1846-1977 | 1846-1963 | B.3055 |
| BARNSTAPLE: St. Peter | 1538-1979 | 1538-1959 | 1538-1962 | B.3054 |
| BEAFORD | 1653-1855 | 1653-1972 | 1653-1889 | B.2215 |
| BEAWORTHY | 1759-1972 | 1758-1954 | 1760-2002 | |
| BEER | 1880-1993 | 1880-1993 | 1880-1978 | |
| BEER | see also | SEATON and | BEER | |
| BELSTONE | 1553-1659 1703-1737 1750-1986 | 1553-1664 1704-1737 1773-1906 | 1552-1626 1703-1737 1772-2004 | |
| BERE ALSTON | see | BERE FERRERS | ||
| BERE FERRERS | 1538-1979 | 1538-1945 | 1539-1968 | |
| BERRYNARBOR | 1550-1974 | 1540-1992 | 1540-1952 | B.3921 |
| BERRY POMEROY: St. Mary | 1602-1922 | 1602-2000 | 1602-1909 | |
| BERRY POMEROY: Bridgetown | see | BRIDGETOWN | ||
| BICKINGTON | 1603-1858 | 1603-1951 | 1603-1922 | |
| BICKINGTON, HIGH | 1707-1913 | 1754-2006 | 1707-1992 | B.2849 |
| BICKLEIGH (near Plymouth | 1694-1985 | 1695-1986 | 1694-1943 | P.754, 867, 1362, 2744 |
| BICKLEIGH (near Tiverton) | 1570-1882 | 1571-1979 | 1569-1964 | |
| BICTON | 1642-1996 | 1557-1997 | 1557-1681 1725-1996 | |
| BIDEFORD | 1561-1951 | 1561-1972 | 1561-1968 | B.799 |
| BIGBURY | 1691-1947 | 1678-1959 | 1691-1896 | |
| BISHOP'S NYMPTON | 1556-1662 1690-1986 | 1558-1660 1677-1987 | 1557-1987 | B.596 |
| BISHOP'S TAWTON | 1558-1917 | 1587-1990 | 1587-1952 | B.1469 |
| BISHOP'S TAWTON: Herner Chapel | 1890-1947 | B.1469 | ||
| BISHOP'S TAWTON: Newport | see NEWPORT | |||
| BISHOPSTEIGNTON | 1558-1993 | 1558-1990 | 1558-1992 | |
| BISHOPSTEIGNTON: Luton | see LUTON | |||
| BLACKAWTON | 1538-2004 | 1538-1618 1653-1994 | 1538-1998 | |
| BLACKBOROUGH | 1840-1973 | |||
| BLACK TORRINGTON | see | TORRINGTON | BLACK | |
| BONDLEIGH | 1813-1963 | 1754-1977 | 1813-2001 | |
| BOVEY, NORTH | 1572-1954 | 1572-1837 | 1572-1992 | |
| BOVEY TRACEY | 1538-1965 | 1539-1739 1755-1960 | 1539-1973 | |
| BOVEY TRACEY: St John | 1896-1922 | |||
| BOW (alias Nymet Tracey | 1608-1871 | 1604-1638 1732-1978 | 1604-1708 1732-1960 | |
| BRADFIELD (Uffculme) | 1876-1928 1940 | 1876-1931 | 1876-1957 | |
| BRADFORD | 1558-1927 | 1558-1979 | 1558-1991 | |
| BRADNINCH | 1559-1912 | 1559-1954 | 1559-1978 | |
| BRADSTONE | 1654-1995 | 1654-1752 1766-1922 1926-1992 | 1657-2001 | |
| BRADWORTHY | 1596-1909 | 1548-2002 | 1548-1935 | |
| BRAMPFORD SPEKE | 1739-2007 | 1739-2006 | 1739-2006 | |
| BRANSCOMBE | 1539-1954 | 1545-1989 | 1578-1622 1653-1933 | |
| BRATTON CLOVELLY | 1555-2000 | 1555-1972 | 1555-1992 | |
| BRATTON FLEMING | 1673-1861 | 1538-1842 | 1673-1913 | B.1506 |
| BRAUNTON | 1538-1842 | 1538-1944 | 1538-1914 | B.1677 |
| BRENDON | 1610-1647 1683-1812 | 1610-1647 1683-1753 1838-1992 | 1610-1647 1683-1812 | B.3251 |
| BRENT, SOUTH | 1677-1961 | 1677-1945 | 1677-1918 | |
| BRENTOR | 1720-2001 | 1720-1834 | 1720-1897 | P.824 |
| BRIDESTOWE | 1696-1927 | 1696-1928 | 1696-1970 | |
| BRIDFORD | 1538-1991 | 1589-1990 | 1538-1993 | |
| BRIDGERULE | 1702-1977 | 1702-1995 | 1702-1927 | |
| BRIDGETOWN (Berry Pomeroy) | 1844-1878 | 1845-1869 1895-1925 | 1844-1888 | |
| BRIXHAM: All Saints | 1826-1901 | 1826-1909 | 1831-1832 | |
| BRIXHAM: St. Mary | 1587-1963 | 1556-1984 | 1560-1997 | |
| BRIXHAM: St. Peter | 1909-1976 | |||
| BRIXTON | 1668-1950 | 1668-1973 | 1668-1979 | P.723, 2219 |
| BROADCLYST | 1653-1966 | 1653-1662 1685-1989 | 1653-1663 1678-1952 | |
| BROADHEMBURY | 1540-1991 | 1538-1984 | 1538-1954 | |
| BROADHEMPSTON | 1681-2003 | 1681-2003 | 1678-1874 | |
| BROADWOODKELLY | 1609-1941 | 1616-1977 | 1637-1992 | B.1721 |
| BROADWOODWIDGER | 1654-1974 | 1654-1993 | 1654-2002 | |
| BRUSHFORD | 1695-2003 | 1697-1959 | 1694-2002 | B.1094 |
| BUCKERELL | 1650-1950 | 1654-1992 | 1653-2005 | |
| BUCKFASTLEIGH | 1602-1948 | 1602-1753 1780-1998 | 1602-1951 | |
| BUCKLAND, EAST | 1684-1812 | 1684-1836 | 1684-1812 | B.3334 |
| BUCKLAND, WEST | 1654-1999 | 1625-1989 | 1686-1999 | B.1935 |
| BUCKLAND BREWER | 1605-1970 | 1606-1979 | 1603-1980 | B.267 |
| BUCKLAND FILLEIGH | 1619-1979 | 1626-1976 | 1626-1999 | B.1096 |
| BUCKLAND IN THE MOOR | 1692-1860 | 1694-1997 | 1728-1860 | |
| BUCKLAND MONACHORUM | 1552-1961 | 1540-1995 | 1538-1925 | P.600, 1234, 2751 |
| BUCKLAND TOUT SAINTS | 1815-1987 | 1818-1822 1848-1988 | 1821-1988 | |
| BUCKS MILLS | 1862-1989 | B.3447 | ||
| ST. BUDEAUX | see PLYMOUTH | (Devonport) | ||
| BUDLEIGH, EAST | 1555-1992 | 1556-1992 | 1562-1992 | |
| BUDLEIGH SALTERTON | 1856-1888 | 1900-1979 | 1900-1963 | |
| BULKWORTHY | 1709-2000 | 1829-1984 | 1724-2001 | |
| BURLESCOMBE | 1579-1871 | 1580-1660 1682-1989 | 1579-1962 | |
| BURRINGTON | 1601-1622 1637-1886 | 1601-1612 1637-1975 | 1592-1610 1637-1960 | B.3457 |
| BUTTERLEIGH | 1698-1903 | 1698-1976 | 1698-1992 |
Notes