| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 209.8 | 211.4 | 212.1 | 214.0 | 215.1 | 216.8 | 216.5 | |||||
| 2007 | 201.6 | 203.1 | 204.4 | 205.4 | 206.2 | 207.3 | 206.1 | 207.3 | 208.0 | 208.9 | 209.7 | 210.9 |
| 2006 | 193.4 | 194.2 | 195.0 | 196.5 | 197.7 | 198.5 | 198.5 | 199.2 | 200.1 | 200.4 | 201.1 | 202.7 |
| 2005 | 188.9 | 189.6 | 190.5 | 191.6 | 192.0 | 192.2 | 192.2 | 192.6 | 193.1 | 193.3 | 193.6 | 194.1 |
| 2004 | 183.1 | 183.8 | 184.6 | 185.7 | 186.5 | 186.8 | 186.8 | 187.4 | 188.1 | 188.6 | 189.0 | 189.9 |
| 2003 | 178.4 | 179.3 | 179.9 | 181.2 | 181.5 | 181.3 | 181.3 | 181.6 | 182.5 | 182.6 | 182.7 | 183.5 |
| 2002 | 173.3 | 173.8 | 174.5 | 175.7 | 176.2 | 176.2 | 175.9 | 176.4 | 177.6 | 177.9 | 178.2 | 178.5 |
| 2001 | 171.1 | 172.0 | 172.2 | 173.1 | 174.2 | 174.4 | 173.3 | 174.0 | 174.6 | 174.3 | 173.6 | 173.4 |
| 2000 | 166.6 | 167.5 | 168.4 | 170.1 | 170.7 | 171.1 | 170.5 | 170.5 | 171.7 | 171.6 | 172.1 | 172.2 |
| 1999 | 163.4 | 163.7 | 164.1 | 165.2 | 165.6 | 165.6 | 165.1 | 165.5 | 166.2 | 166.5 | 166.7 | 167.3 |
| 1998 | 159.5 | 160.3 | 160.8 | 162.6 | 163.5 | 163.4 | 163.0 | 163.7 | 164.4 | 164.5 | 164.4 | 164.4 |
| 1997 | 154.4 | 155.0 | 155.4 | 156.3 | 156.9 | 157.5 | 157.5 | 158.5 | 159.3 | 159.5 | 159.6 | 160.0 |
| 1996 | 150.2 | 150.9 | 151.5 | 152.6 | 152.9 | 153.0 | 152.4 | 153.1 | 153.8 | 153.8 | 153.9 | 154.4 |
| 1995 | 146.0 | 146.9 | 147.5 | 149.0 | 149.6 | 149.8 | 149.1 | 149.9 | 150.6 | 149.8 | 149.8 | 150.7 |
| 1994 | 141.3 | 142.1 | 142.5 | 144.2 | 144.7 | 144.7 | 144.0 | 144.7 | 145.0 | 145.2 | 145.3 | 146.0 |
| 1993 | 137.9 | 138.8 | 139.3 | 140.6 | 141.1 | 141.0 | 140.7 | 141.3 | 141.9 | 141.8 | 141.6 | 141.9 |
| 1992 | 135.6 | 136.3 | 136.7 | 138.8 | 139.3 | 139.3 | 138.8 | 138.9 | 139.4 | 139.9 | 139.7 | 139.2 |
| 1991 | 130.2 | 130.9 | 131.4 | 133.1 | 133.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 134.6 | 135.1 | 135.6 | 135.7 |
| 1990 | 119.5 | 120.2 | 121.4 | 125.1 | 126.2 | 126.7 | 126.8 | 128.1 | 129.3 | 130.3 | 130.0 | 129.9 |
| 1989 | 111.0 | 111.8 | 112.3 | 114.3 | 115.0 | 115.4 | 115.5 | 115.8 | 116.6 | 117.5 | 118.5 | 118.8 |
| 1988 | 103.3 | 103.7 | 104.1 | 105.8 | 106.2 | 106.6 | 106.7 | 107.9 | 108.4 | 109.5 | 110.0 | 110.3 |
| 1987 | 100.0 | 100.4 | 100.6 | 101.8 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 | 102.4 | 102.9 | 103.4 | 103.3 |
| (1986) | (96.2) | (96.6) | (96.7) | (97.7) | (97.8) | (97.8) | (97.5) | (97.8) | (98.3) | (98.5) | (99.3) | (99.6) |
| 1986 | 379.7 | 381.1 | 381.6 | 385.3 | 386.0 | 385.8 | 384.7 | 385.9 | 387.8 | 388.4 | 391.7 | 393.0 |
| 1985 | 359.8 | 362.7 | 366.1 | 373.9 | 375.6 | 376.4 | 375.7 | 376.7 | 376.5 | 377.1 | 378.4 | 378.9 |
| 1984 | 342.6 | 344.0 | 345.1 | 349.7 | 351.0 | 351.9 | 351.5 | 354.8 | 355.5 | 357.7 | 358.8 | 358.5 |
| 1983 | 325.9 | 327.3 | 327.9 | 332.5 | 333.9 | 334.7 | 336.5 | 338.0 | 339.5 | 340.7 | 341.9 | 342.8 |
| 1982 | 310.6 | 310.7 | 313.4 | 319.7 | 322.0 | 322.9 | 323.0 | 323.1 | 322.9 | 324.5 | 326.1 | 325.5 |
| 1981 | 277.3 | 279.8 | 284.0 | 292.2 | 294.1 | 295.8 | 297.1 | 299.3 | 301.0 | 303.7 | 306.9 | 308.8 |
| 1980 | 245.3 | 248.8 | 252.2 | 260.8 | 263.2 | 265.7 | 267.9 | 268.5 | 270.2 | 271.9 | 274.1 | 275.6 |
| 1979 | 207.2 | 208.9 | 210.6 | 214.2 | 215.9 | 219.6 | 229.1 | 230.9 | 233.2 | 235.6 | 237.7 | 239.4 |
| 1978 | 189.5 | 190.6 | 191.8 | 194.6 | 195.7 | 197.2 | 198.1 | 199.4 | 200.2 | 201.1 | 202.5 | 204.2 |
| 1977 | 172.4 | 174.1 | 175.8 | 180.3 | 181.7 | 183.6 | 183.8 | 184.7 | 185.7 | 186.5 | 187.4 | 188.4 |
| 1976 | 147.9 | 149.8 | 150.6 | 153.5 | 155.2 | 156.0 | 156.3 | 158.5 | 160.6 | 163.5 | 165.8 | 168.0 |
| 1975 | 119.9 | 121.9 | 124.3 | 129.1 | 134.5 | 137.1 | 138.5 | 139.3 | 140.5 | 142.5 | 144.2 | 146.0 |
| 1974 | 100.0 | 101.7 | 102.6 | 106.1 | 107.6 | 108.7 | 109.7 | 109.8 | 111.0 | 113.2 | 115.2 | 116.9 |
| 1973 | 89.3 | 89.8 | 90.4 | 92.1 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94.7 | 96.6 | 97.3 | 97.3 | 98.1 |
| 1972 | 82.9 | 83.3 | 83.5 | 84.3 | 84.7 | 85.3 | 85.6 | 85.2 | 86.7 | 87.9 | 88.2 | 88.7 |
| 1971 | 76.6 | 77.1 | 77.7 | 79.3 | 79.8 | 80.5 | 80.9 | 80.9 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.4 |
| 1970 | 70.6 | 71.0 | 71.4 | 72.5 | 72.7 | 72.9 | 73.5 | 73.4 | 73.7 | 74.6 | 75.1 | 75.6 |
Source: Office for National Statistics
Copyright: Crown copyright
Send comments, queries etc. to statistics@devon.gov.uk